06/05/2026 - 15:24
Quais foram os carros mais vendidos em abril? Considerando todas as vendas, varejo e vendas diretas, nos primeiros lugares tivemos poucas novidades, com Fiat Strada e VW Polo se mantendo no topo do ranking. A lista completa completa você vê mais abaixo.
As vendas de veículos novos no Brasil tiveram no mês passado o melhor mês de abril em 12 anos, com crescimento de 19% na comparação com o mesmo período de 2025. Frente a março, as vendas recuaram 7,8%, já que o mês passado teve dois dias úteis a menos.
O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 5, pela Fenabrave, a associação das concessionárias, e engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Foram vendidos 248,4 mil veículos em abril, o que leva para 873,4 mil unidades o total vendido desde o começo do ano. O crescimento na comparação com o acumulado nos quatro primeiros meses do ano passado foi de 14,9%.
+BYD e Volks reivindicam título de ‘líder de vendas no varejo’, mas Dolphin Mini desempata o jogo
+Mercado: Geely EX2 ‘atropela’ BYD Dolphin e mira líder Dolphin Mini, que vê suas vendas caírem

Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, apesar das taxas de juros elevadas, as vendas de carros estão sendo sustentadas pelas alíquotas reduzidas do IPI, dentro do Programa Carro Sustentável, e pelas crescentes promoções realizadas pelas marcas.
Em um novo marco da invasão dos carros chineses, o balanço da Fenabrave confirma a liderança da BYD no varejo, com 12,2% do mercado (e ela também é líder entre os carros mais vendidos no varejo com o Dolphin Mini). Na sequência, a Volkswagen teve 12,1% das vendas feitas nos showrooms das concessionárias (leia mais aqui sobre as vendas no varejo).
Quando se inclui as vendas diretas, a clientes como locadoras de automóveis, a BYD, com 7,8%, aparece na quinta colocação no mês, atrás de Fiat (19,2%), Volkswagen (16,4%), General Motors (10,6%) e Hyundai (7,8%). Confira abaixo quais foram os 60 comerciais leves e carros mais vendidos em abril.

Carros mais vendidos em abril de 2026
| Pos. | Marca/Modelo | Vendas |
| 1º | FIAT/STRADA | 14.905 |
| 2º | VW/POLO | 8.367 |
| 3º | FIAT/ARGO | 7.991 |
| 4º | GM/ONIX | 7.847 |
| 5º | VW/T CROSS | 7.810 |
| 6º | HYUNDAI/CRETA | 7.649 |
| 7º | BYD/DOLPHIN MINI | 6.880 |
| 8º | HYUNDAI/HB20 | 6.764 |
| 9º | VW/SAVEIRO | 6.457 |
| 10º | RENAULT/KWID | 6.451 |
| 11º | VW/TERA | 6.231 |
| 12º | BYD/SONG | 6.041 |
| 13º | FIAT/MOBI | 5.361 |
| 14º | VW/NIVUS | 5.346 |
| 15º | GM/TRACKER | 5.305 |
| 16º | FIAT/PULSE | 4.387 |
| 17º | FIAT/FASTBACK | 4.305 |
| 18º | JEEP/COMPASS | 4.219 |
| 19º | FIAT/TORO | 4.169 |
| 20º | HONDA/HR-V | 4.078 |
| 21º | TOYOTA/HILUX | 4.078 |
| 22º | HYUNDAI/HB20S | 4.054 |
| 23º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 3.924 |
| 24º | GM/ONIX PLUS | 3.856 |
| 25º | TOYOTA/YARIS CROSS | 3.628 |
| 26º | GEELY/EX2 | 3.602 |
| 27º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.176 |
| 28º | JEEP/RENEGADE | 3.144 |
| 29º | FORD/RANGER | 3.103 |
| 30º | BYD/DOLPHIN | 3.022 |
| 31º | HONDA/WR-V | 2.857 |
| 32º | VW/VIRTUS | 2.768 |
| 33º | GM/S10 | 2.731 |
| 34º | GWM/HAVAL H6 | 2.688 |
| 35º | NISSAN/KAIT | 2.503 |
| 36º | TOYOTA/COROLLA | 2.410 |
| 37º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 2.402 |
| 38º | NISSAN/KICKS | 2.170 |
| 39º | FIAT/FIORINO | 2.096 |
| 40º | RAM/RAMPAGE | 1.928 |
| 41º | OMODA 5 | 1.872 |
| 42º | GM/SPIN | 1.851 |
| 43º | BYD/KING | 1.645 |
| 44º | GM/MONTANA | 1.627 |
| 45º | FIAT/CRONOS | 1.589 |
| 46º | RENAULT/KARDIAN | 1.285 |
| 47º | CITROEN/C3 | 1.227 |
| 48º | HONDA/CITY | 1.226 |
| 49º | JEEP/COMMANDER | 1.160 |
| 50º | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 1.150 |
| 51º | VW/TAOS | 1.131 |
| 52º | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.091 |
| 53º | GM/SPARK | 1.047 |
| 54º | RENAULT/BOREAL | 1.008 |
| 55º | RENAULT/DUSTER | 1.004 |
| 56º | RENAULT/OROCH | 986 |
| 57º | CITROEN/BASALT | 930 |
| 58º | MITSUBISHI/TRITON | 929 |
| 59º | GWM/HAVAL H9 | 922 |
| 60º | RENAULT/MASTER | 913 |
