11/12/2015 - 16:49
Um levantamento realizado pela consultoria JATO Dynamics aponta que, em um ano, o Brasil caiu duas posições no ranking dos maiores mercados automotivos do mundo. No acumulado até outubro, haviam sido comercializados no País 2.066.995 de veículos, volume 23,3% inferior ao do mesmo período do ano passado.
Dentre os quinze maiores mercados mundiais, Japão (-9,3%), Rússia (-33,6%) e Indonésia (-16%) também registraram queda nas vendas nos últimos 12 meses. Confira abaixo ranking dos maiores mercados mundiais.
País | Vendas | Posição em 2014 | Posição em 2015 |
China | 17.662.299 | 1 | 1 |
EUA | 14.508.346 | 2 | 2 |
Japão | 4.228.693 | 3 | 3 |
Alemanha | 2.874.405 | 4 | 4 |
Grã Bretanha | 2.586.919 | 7 | 5 |
Índia | 2.543.775 | 6 | 6 |
Brasil | 2.066.995 | 5 | 7 |
Canadá | 1.625.875 | 10 | 9 |
Coreia do Sul | 1.438.712 | 11 | 10 |
Itália | 1.434.565 | 12 | 11 |
Rússia | 1.322.648 | 8 | 12 |
Espanha | 986.373 | 15 | 13 |
Austrália | 930301 | 14 | 14 |
Indonésia | 786.871 | 13 | 15 |
Fonte: JATO Dynamics |