25/02/2016 - 11:58
Com 2.476.981 unidades emplacadas, queda de 25,59% em relação a 2014, o mercado automotivo brasileiro teve o segundo pior desempenho global no ano passado, ficando atrás apenas da Rússia, cujas vendas de veículos recuaram 35,68% no mesmo período, afetadas pelas sanções econômicas dos EUA e União Europeia ao País. Os dados são de um levantamento realizado pela consultoria JATO Dynamics.
A retração nas vendas fez o Brasil perder três posições — de 4º para 7º — no ranking dos maiores mercados automotivos mundiais, sendo ultrapassado por Alemanha, Índia e Grã Bretanha. A China fechou 2015 na liderança, com 22 milhões de veículos de passeio emplacados, seguido por EUA (17 milhões) e Japão (5 milhões).
Confira abaixo o ranking dos 20 maiores mercados automotivos mundiais:
| 1º | China* | 22358140 |
| 2º | EUA | 17469043 |
| 3º | Japão | 4975791 |
| 4º | Alemanha | 3439767 |
| 5º | Índia | 3060671 |
| 6º | Grã Bretanha | 3005333 |
| 7º | Brasil | 2476981 |
| 8º | França | 2294265 |
| 9º | Canadá | 1901025 |
| 10º | Coreia do Sul | 1799813 |
| 11º | Itália | 1707067 |
| 12º | Rússia | 1602771 |
| 13º | Espanha | 1184947 |
| 14º | Austrália | 1122515 |
| 15º | Turquia | 959890 |
| 16º | Indonésia | 934314 |
| 17º | Tailândia | 772519 |
| 18º | Malásia | 649002 |
| 19º | Argentina | 609728 |
| 20º | África do Sul | 583402 |
| Fonte: JATO Dynamics | ||
| *apenas carros de passeio | ||
