06/12/2022 - 9:41
As vendas de veículos leves eletrificados no Brasil apresentaram o segundo melhor mês da série histórica em novembro – foram 4.995 unidades emplacadas, só superadas por setembro (6.391).
No acumulado do ano, até novembro, foram 43.658 veículos comercializados, superando em 24,77% os 34.990 de todo 2021.
A previsão é que o mercado feche 2022 com aproximadamente 47 mil emplacamentos de veículos leves eletrificados, ou 34% acima de 2021.
Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) nesta terça-feira (6).
+ Lembra do Astra? Nova geração recebe opção elétrica
+ Fórmula E: Jaguar revela o elétrico I-Type 6
+ Peugeot lança estações de elétricos compartilhados; confira o preço
+ Teste rápido: BMW i4 M50 é elétrico com a áurea da divisão M
+ SUV elétrico BYD Yuan Plus chega ao Brasil por R$ 269.990
+ Carros elétricos têm revisão mais barata que opções a combustão
Vale destacar que os veículos eletrificados referem-se à soma dos híbridos leves HEV (Hybrid Electric Vehicles), híbridos plug-in PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) e 100% elétricos a bateria BEV (Battery Electgric Vehicle). São automóveis, comerciais leves, SUVs e utilitários.
Ranking dos mais vendidos
De acordo com a ABVE, 40 fabricantes de veículos disponibilizam um total de 119 modelos leves eletrificados no Brasil. Veja abaixo os mais vendidos em 2022:
| RANKING | MODELO | TIPO DE TECNOLOGIA | TOTAL |
| 1º | COROLLA CROSS | HEV | 11.561 |
| 2º | COROLLA ALTIS | HEV | 6.453 |
| 3º | TIGGO 5X | HEV | 1.979 |
| 4º | TIGGO 8 | PHEV | 1.848 |
| 5º | XC40 | BEV | 1.605 |
| 6º | XC60 | PHEV | 1.567 |
| 7º | TIGGO 7 | HEV | 1.058 |
| 8º | CLASSE C | HEV | 980 |
| 9º | DISCOVERY | HEV | 977 |
| 10º | RAV4 | HEV | 970 |
| 11º | X5 | PHEV | 958 |
| 12º | STONIC | HEV | 812 |
| 13º | ICAR | BEV | 779 |
| 14º | XC90 | PHEV | 754 |
| 15º | X3 | PHEV | 744 |
| 16º | CAYENNE | PHEV | 692 |
| 17º | E-JS1 | BEV | 589 |
| 18º | C40 | BEV | 546 |
| 19º | 330E | PHEV | 542 |
| 20º | SPORTAGE | HEV | 517 |
| 21º | RANGE ROVER | PHEV | 435 |
| 22º | KWID | BEV | 420 |
| 23º | KANGOO | BEV – CL | 400 |
| 24º | DEFENDER | HEV | 397 |
| 25º | E TRON | BEV | 396 |
| 26º | COOPER | BEV | 348 |
| 27º | LEAF | BEV | 341 |
| 28º | Q5 | PHEV | 299 |
| 29º | COMPASS | PHEV | 260 |
| 30º | JUMPY | BEV – CL | 243 |
| 31º | IONIQ | HEV | 240 |
| 32º | TAYCAN | BEV | 233 |
| 33º | E-JS4 | BEV | 211 |
| 34º | EXPERT | BEV – CL | 208 |
| 34º | COOPER COUNTRYMAN | PHEV | 208 |
| 35º | ZOE | BEV | 203 |
| 35º | PANAMERA | PHEV | 203 |
| 36º | 500E | BEV | 195 |
| 37º | FORESTER | HEV | 176 |
| 38º | TAN | BEV | 170 |
| 39º | VELAR | HEV | 159 |
| 40º | IX | BEV | 156 |
| 41º | NIRO | HEV | 154 |
| 42º | UX250H | HEV | 121 |
| 43º | I3 | BEV | 120 |
| 44º | XV | HEV | 112 |
| 45º | NX350H | HEV | 110 |
| 46º | 530E | PHEV | 109 |
| 47º | IX3 | BEV | 107 |
| 48º | GLE | PHEV | 99 |
| 49º | FPACE | PHEV | 87 |
| 50º | ARRIZO 6 | HEV | 79 |
| 51º | NX300 | HEV | 66 |
| 52º | E TRON GT | BEV | 45 |
| 53º | E-J7 | BEV | 44 |
| 54º | GLS | PHEV | 41 |
| 55º | T3 | BEV – CL | 37 |
| 56º | MODEL Y | BEV | 28 |
| 56º | E2008 | BEV | 28 |
| 57º | 208 | BEV | 27 |
| 58º | MODEL S | BEV | 25 |
| 58º | IPACE | BEV | 25 |
| 59º | ES300 | HEV | 24 |
| 60º | RX | HEV | 22 |
| 61º | IEV750 | BEV – CL | 21 |
| 62º | ACCORD | PHEV | 20 |
| 63º | MODEL 3 | BEV | 17 |
| 64º | IEV20 | BEV | 15 |
| 64º | LEVANTE | HEV | 15 |
| 65º | EQC400 | BEV | 15 |
| 66º | MODEL X | BEV | 14 |
| 67º | EQS | BEV | 13 |
| 67º | CAMRY | HEV | 13 |
| 68º | D1 | BEV | 12 |
| 68º | SF90 STRADALE | PHEV | 12 |
| 68º | SONG PLUS | PHEV | 12 |
| 69º | PACIFICA | PHEV | 11 |
| 70º | HAVAL H6 | PHEV | 10 |
| 71º | SIENNA | HEV | 9 |
| 71º | I4 | BEV | 9 |
| 72º | BOLT | BEV | 8 |
| 72º | SERES 3 | BEV | 8 |
| 73º | SF90 SPIDER | PHEV | 7 |
| 74º | 745LE | PHEV | 6 |
| 75º | ETRANSIT | BEV – CL | 5 |
| 75º | HAN | BEV | 5 |
| 75º | S90 | PHEV | 5 |
| 76º | SERES 5 | PHEV | 4 |
| 77º | S60 | PHEV | 3 |
| 77º | IEV 330P | BEV | 3 |
| 77º | ECOTECH 2 | BEV | 3 |
| 77º | 296 GTB | PHEV | 3 |
| 77º | CLASSE S | PHEV | 3 |
| 78º | BENTAYGA | PHEV | 2 |
| 78º | TWIZY | BEV | 2 |
| 78º | T40 | BEV | 2 |
| 78º | 918 | PHEV | 2 |
| 78º | EQV 300 | BEV – CL | 2 |
| 78º | EQA 250 | BEV | 2 |
| 78º | TUNDRA | BEV – CL | 2 |
| 78º | EQB 250 | BEV | 2 |
| 79º | ECOCARGO | BEV | 1 |
| 79º | EC31 | BEV | 1 |
| 79º | EX7 | BEV | 1 |
| 79º | EQ FORTWO | BEV | 1 |
| 79º | LS500H | HEV | 1 |
| 79º | LA FERRARI | HEV | 1 |
| 79º | MIRAI | BEV | 1 |
| 79º | UX300E | BEV | 1 |
| 79º | COOPER SCYMAN | PHEV | 1 |
| 79º | AVIATOR | PHEV | 1 |
| 79º | EC35 | BEV | 1 |
| 79º | SIERRA | PHEV | 1 |
| 79º | F150 | PHEV | 1 |
| 79º | T60 | BEV | 1 |
| 79º | SILVERADO | BEV | 1 |
| 79º | EX7 | BEV | 1 |
| 79º | COMIL CAMPIONE | 1 | |
| 79º | EQE 300 | BEV | 1 |
| 79º | ARTURA | PHEV | 1 |
| TOTAL | 43.658 | ||
MAIS NA MOTOR SHOW:
+ Jeep faz recall de Renegade, Compass e Commander; veja os detalhes
+ Avaliação: O que joga a favor e contra no Volkswagen Nivus
+ SUVs mais vendidos: motivos pra comprar (e pra não comprar)
+ Nova Chevrolet Montana é revelada e vai disputar com Toro e Oroch
+ Preços de carros usados vão cair a curto prazo; entenda os motivos
+ Posso contratar seguro para carro de leilão? Tire suas dúvidas
+ Lei da cadeirinha: veja as novas regras para o transporte de crianças
+ Vai ter rodízio de veículos em SP nos dias de jogo do Brasil na Copa? Veja
+ Honda lança Biz 125 2023 com nova opção de cor por R$ 13.110
+ Preço médio da gasolina no Brasil cai pela 2ª semana consecutiva
+ Ram Classic chega ao Brasil em duas versões e parte de R$ 349.990
+ Licenciamento em SP: pagamento para placa final 0 vence em dezembro
+ CNH: Contran prorroga prazo para tirar habilitação; veja como ficou
+ Comparativo de Carros Elétricos: Peugeot e-208 GT vs. Mini Cooper SE vs. Fiat 500e vs. Renault Zoe
+ Comparativo: Jeep Commander vs. Caoa Chery Tiggo 8
