14/05/2021 - 11:05
Se você está de olho no mercado de usados, certamente já notou como os carros seminovos valorizaram desde o início da pandemia, em março de 2020. Pois um levantamento realizado pela startup Mobiauto confirma que essa alta afetou até mesmo a cotação de modelos já fora de linha, que tiveram uma valorização média de 7% no período.
+ Confira 5 opções de SUVs usados “raiz” por até R$ 80 mil
+ Veja 5 carros veteranos que ainda fazem sucesso no mercado de usados
+ Veja 5 SUVs usados que ainda têm visual de 0km
+ Confira os 5 carros usados mais negociados em abril
O levantamento feito pela Mobiauto levou em consideração a cotação de 64 modelos do ano/modelo 2019 e 2020 e que saíram de linha nos últimos 12 meses. O campeão de alta no período foi o Audi A3 Sedan Prestige Plus 1.4 TFSI Flex 2020.
O modelo premium, que era produzido em São José dos Pinhais (PR), valia R$ 122.651 no início da pandemia e chegou a abril deste ano vendido no mercado de usados a R$ 147.456 (alta de 20,22%).
Outro exemplo de valorização recorde no mesmo período foi a do Toyota Etios X Plus 2020. O hatch compacto, cujo fim das vendas no Brasil foi confirmado em março deste ano, era vendido no 3º mês de 2020 por R$ 50.115 e teve uma valorização de 15,08%, sendo comercializado no mercado de usados em abril por R$ 57.673 (alta de 15,08%).
“Temos 20 modelos que deixaram de ser ofertados como zero km que valorizaram acima de toda a média de mercado, o que, certamente, vai surpreender a maioria dos consumidores. Mas já havíamos notado que essa relação entre carros descontinuados e alta depreciação não era mais obrigatória há algum tempo”, comenta o CEO da Mobiauto, Sant Clair Castro Jr.
O executivo da startup defende que o mercado automotivo vem sofrendo profundas transformações ao longo dos últimos anos, que inclui a multiplicação de alternativas para buscar peças de reposição mesmo de carros fora de linha, advindas do universo trazido pela internet. Confira abaixo os carros que mais valorizaram e os que desvalorizaram no período.
CARROS QUE MAIS VALORIZARAM
Marca | Modelo | Versão | mar/20 (R$) | abr/21 (R$) | Variação | |
Audi | A3 | Sedan Prestige 1.4 TFSI | 2020 | 122.651 | 147.456,00 | 20,22% |
Toyota | ETIOS | X Plus 1.5 Flex 16V 5p | 2020 | 50.115,00 | 57.673,00 | 15,08% |
Audi | A3 | Sedan Prestige 1.4 TFSI | 2020 | 113.202,00 | 129.103,00 | 14,05% |
Nissan | MARCH | SV 1.0 12V Flex 5p | 2020 | 43.086,00 | 49.020,00 | 13,77% |
Nissan | MARCH | SV 1.6 FlexStart Aut. | 2020 | 54.144,00 | 60.924,00 | 12,52% |
Toyota | ETIOS | X Plus Sedan 1.5 16V | 2020 | 52.738,00 | 59.297,00 | 12,44% |
Nissan | MARCH | SV 1.6 16V FlexStart 5p | 2020 | 49.203,00 | 55.267,00 | 12,32% |
Toyota | ETIOS | X 1.3 Flex 16V 5p | 2020 | 44.433,00 | 49.896,00 | 12,29% |
VW | up! | 1.0 Total Flex 12V 5p | 2020 | 43.684,00 | 48.900,00 | 11,94% |
Toyota | ETIOS | X Plus 1.5 16V 5p Aut. | 2020 | 55.183,00 | 61.232,00 | 10,96% |
CARROS QUE MAIS DESVALORIZARAM
Marca | Modelo | Versão | mar/20 (R$) | abr/21 (R$) | Variação | |
Ford | FUSION | SEL 2.0 Ecoboost. 16V | 2019 | 128.953,00 | 112.528,00 | -12,74% |
Ford | FUSION | Titanium 2.0 GTDI AWD | 2019 | 159.653,00 | 142.125,00 | -10,98% |
Ford | ECOSPORT | Storm 2.0 4WD 16V | 2020 | 91.948,00 | 85.134,00 | -7,41% |
Ford | ECOSPORT | 100 Anos 1.5 Flex Aut. | 2020 | 76.006,00 | 70.400,00 | -7,38% |
Ford | FUSION | Titanium Hybrid 2.0 | 2019 | 161.574,00 | 151.132,00 | -6,46% |
Citroën | C3 | Tendance Pure Tech 1.2 | 2020 | 50.873,00 | 47.603,00 | -6,43% |
Citroën | AIRCROSS | Live Bus. 1.6 Flex 5p | 2020 | 61.684,00 | 57.899,00 | -6,14% |
Citroën | C4 LOUNGE | Shine 1.6 Turbo Flex | 2020 | 92.357,00 | 87.000,00 | -5,80% |
Citroën | C3 | Excl. 1.6 VTi 16V Aut. | 2020 | 62.894,00 | 59.706,00 | -5,07% |
Citroën | C4 LOUNGE | 100 Anos 1.6 TB | 2020 | 93.724,00 | 89.003,00 | -5,04% |
Mais na Motor Show
+ Teste rápido: Fiat Toro Turbo 2022 é picape sob medida para a cidade
+ Entenda o pânico que levou motoristas a deixarem postos sem combustível nos EUA
+ Estrada do futuro vai carregar carros elétricos sem o uso de cabos
+ Nissan vai pagar até R$ 300 para quem fizer revisão em concessionária; saiba mais
+ Nova Honda Africa Twin estreia no Brasil a partir de R$ 70.490
+ Avaliação: Mercedes-AMG CLA 45 S tem o motor 2.0 mais potente do mundo