08/02/2023 - 13:25
Como publicado aqui na Motor Show, o Chevrolet Onix ficou no topo de vendas de carros 0km em janeiro, com mais de 7 mil unidades emplacadas no mês (Fenabrave).
A popularidade do hatch também pode ser justificada pelo preço de seu seguro, que é o mais barato entre os dez carros mais comercializados deste início de ano.
Segundo uma cotação realizada pela Youse, seguradora digital, a proteção para o Onix parte de R$ 139,65 mensais.
+ Petrobras reduz o preço do diesel em R$ 0,40 para as distribuidoras
+ Produção de veículos aumenta 5% em janeiro, diz Anfavea
+ Quais são os SUVs 0 km mais vendidos em 2023? Confira o ranking
+ Vendas de carros usados crescem 26% em relação a janeiro de 2022
O líder de vendas do país durante os dois últimos anos, a Fiat Strada, por sua vez, segue no topo da categoria “Comerciais Leves”, mas foi superada pelo modelo compacto da Chevrolet nas vendas gerais. Os seguros para a picape podem ser adquiridos a partir de R$ 380,04 mensais.
Para realizar a cotação, a Youse Seguros traçou um perfil de 38 anos, com classe de bônus zero, residente na cidade de São Paulo e uso particular do veículo.
Veja abaixo quanto custa contratar o seguro para os dez carros mais vendidos, de acordo com os planos Essencial, Médio e Completo:
Essencial
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 139,65 | R$ 1.676,11 | R$ 161,44 | R$ 1.937,68 |
2 | Fiat | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 380,04 | R$ 4.560,81 | R$ 455,49 | R$ 5.466,33 |
3 | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 173,46 | R$ 2.081,87 | R$ 202,80 | R$ 2.434,03 |
4 | Chevrolet | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 206,39 | R$ 2.477,08 | R$ 243,09 | R$ 2.917,46 |
5 | Hyundai | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 185,85 | R$ 2.230,63 | R$ 217,97 | R$ 2.615,99 |
6 | Hyundai | HB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 247,28 | R$ 2.967,87 | R$ 293,11 | R$ 3.517,80 |
7 | Volkswagen | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 329,60 | R$ 3.955,66 | R$ 393,80 | R$ 4.726,09 |
8 | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 194,58 | R$ 2.335,39 | R$ 228,64 | R$ 2.744,15 |
9 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 166,03 | R$ 1.992,71 | R$ 193,71 | R$ 2.324,96 |
10 | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 460,25 | R$ 5.523,46 | R$ 460,25 | R$ 5.523,46 |
Médio
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 199,52 | R$ 2.394,88 | R$ 229,32 | R$ 2.752,32 |
2 | Fiat | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 451,76 | R$ 5.421,12 | R$ 536,74 | R$ 6.441,55 |
3 | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 243,76 | R$ 2.925,83 | R$ 282,77 | R$ 3.393,89 |
4 | Chevrolet | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 294,68 | R$ 3.536,88 | R$ 343,47 | R$ 4.122,15 |
5 | Hyundai | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 289,38 | R$ 3.473,12 | R$ 337,22 | R$ 4.047,30 |
6 | Hyundai | HB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 325,32 | R$ 3.904,32 | R$ 383,48 | R$ 4.602,36 |
7 | Volkswagen | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 418,26 | R$ 5.019,75 | R$ 494,81 | R$ 5.938,27 |
8 | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 246,74 | R$ 2.961,55 | R$ 288,38 | R$ 3.461,42 |
9 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 215,30 | R$ 2.584,21 | R$ 249,49 | R$ 2.994,37 |
10 | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 785,31 | R$ 9.424,38 | R$ 831,34 | R$ 9.976,79 |
Completo
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 242,88 | R$ 2.915,27 | R$ 272,79 | R$ 3.274,23 |
2 | Fiat | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 520,16 | R$ 6.242,70 | R$ 604,98 | R$ 7.260,50 |
3 | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 296,81 | R$ 3.562,55 | R$ 335,95 | R$ 4.032,15 |
4 | Chevrolet | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 352,66 | R$ 4.232,56 | R$ 401,52 | R$ 4.818,81 |
5 | Hyundai | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 348,05 | R$ 4.177,34 | R$ 395,99 | R$ 4.752,71 |
6 | Hyundai | HB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 379,45 | R$ 4.554,13 | R$ 437,57 | R$ 5.251,61 |
7 | Volkswagen | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 490,68 | R$ 5.888,97 | R$ 567,18 | R$ 6.806,87 |
8 | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 293,90 | R$ 3.527,76 | R$ 355,61 | R$ 4.028,20 |
9 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 254,87 | R$ 3.059,10 | R$ 289,08 | R$ 3.469,82 |
10 | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 907,73 | R$ 10.893,51 | R$ 957,90 | R$ 11.495,65 |
MAIS NA MOTOR SHOW:
+ Nissan Sentra, que chega em março, tem mais informações reveladas
+ SUVs mais vendidos: motivos pra comprar (e pra não comprar)
+ Quais são os SUVs 0 km mais vendidos em 2023? Confira o ranking
+ Nova Chevrolet Montana: picape faz até 13,6 km/l
+ Fórmula 1: Alfa Romeo mostra novo visual de seu carro para 2023
+ Veja qual é o significado dos códigos de erro nos painéis dos Chevrolet
+ Comparativo – desafio aos mais vendidos – SUVs médios: Chevrolet Equinox vs. Jeep Compass
+ Comparativo – desafio aos mais vendidos: Honda City Sedan vs. Chevrolet Onix Plus
+ Comparativo – desafio aos mais vendidos: Honda HR-V vs. Volkswagen T-Cross
+ Comparativo de Carros Elétricos: Peugeot e-208 GT vs. Mini Cooper SE vs. Fiat 500e vs. Renault Zoe
+ Nova Ford F-150 é exibida antes de seu lançamento no Brasil
+ Produção de veículos aumenta 5% em janeiro, diz Anfavea
+ Honda lança Biz 125 2023 com nova opção de cor por R$ 13.110
+ IPVA SP 2023: veja quando começa o pagamento da 2ª parcela
+ Teste rápido: novo Volkswagen Virtus 2023 é o Voyage perfeito
+ VW Virtus ganha reestilização com novas versões; veja os preços
+ Carro por assinatura vale a pena? Confira um guia completo com preços, vantagens e desvantagens
+ Confira quais são os 10 carros flex a combustão mais econômicos
+ JAC lança o elétrico E-JS1 na versão furgoneta por R$ 159.900
+ Teste Rápido: Nova Chevrolet Montana Premier surpreende