Se você é daqueles que vai adquirir um carro novo ou gostaria de saber quanto custa um seguro para esses modelos, aqui vai um levantamento da Youse, com base no ranking dos 10 carros de passeio mais vendidos no mês de maio e a atual tabela FIPE.

Entre os veículos, a cobertura mais barata é do Mobi Easy 1.0, que sai por R$ 116,55 por mês.

Por outro lado, o veículo com a cobertura mais cara é do Compass Limited T270 1.3 que, no plano anual, pode chegar até 10.824,96.

+ Fiat Strada segue na liderança de vendas em maio; confira o ranking
+ Jeep permanece na liderança entre os SUVs no mês de maio
+ Produção de veículos aumenta 7% no mês de maio, diz Anfavea

Veja abaixo o levantamento completo com os valores dos planos:

Valores para o plano de seguro “Essencial”:

 Perfil Feminino Perfil Masculino 
RankingVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1HB20 VISION 1.6 FLEX 16V AUT (Gasolina / Flex)R$ 198,95R$ 2.387,73R$ 232,46R$ 2.789,85
2MOBI EASY 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 116,55R$ 1.399,01R$ 133R$ 1.596,39
3ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 142,94R$ 1.715,54R$ 164,84R$ 1.978,47
4GOL 1.0 FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex)R$ 150,73R$ 1.809,17R$ 174,26R$ 2091,48
5TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 178,69R$ 2.144,67R$ 208,01R$ 2.496,45
6CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 153,3R$ 1.839,98R$ 177,36R$ 2.128,67
7T-CROSS HIGHLINE 1.4 TSI FLEX 16V 5P AUT (Gasolina / Flex)R$ 357,43R$ 4.289,53R$ 423,76R$ 5.085,49
8COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT (Gasolina / Flex)R$ 455,39R$ 5.465,08R$ 455,39R$ 5.465,08
9ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 140,66R$ 1.688,32R$ 162,1R$ 1.945,61
10RENEGADE S T270 1.3 TB 4X4 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 293,74R$ 3.525,21R$ 346,88R$ 4.162,9

Valores para o plano de seguro “Médio”:

 Perfil Feminino Perfil Masculino 
RankingVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1HB20 VISION 1.6 FLEX 16V AUT (Gasolina / Flex)R$ 268,15R$ 3.218,4R$ 310,94R$ 3.731,91
2MOBI EASY 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 157,46R$ 1.890,24R$ 178,05R$ 2.137,37
3ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 205,56R$ 2.467,2R$ 234,63R$ 2.816,06
4GOL 1.0 FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex)R$ 199,05R$ 2.389,1R$ 228,04R$ 2.737,17
5TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 260,44R$ 3.125,89R$ 299,38R$ 3.593,19
6CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 245,14R$ 2.942,26R$ 281R$ 3.372,72
7T-CROSS HIGHLINE 1.4 TSI FLEX 16V 5P AUT (Gasolina / Flex)R$ 446,79R$ 5.362,17R$ 524,55R$ 6.295,24
8COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT (Gasolina / Flex)R$ 760,58R$ 9.127,52R$ 818,77R$ 9.826,04
9ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 202,54R$ 2.;430,87R$ 230,97R$ 2.772,09
10RENEGADE S T270 1.3 TB 4X4 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 473,23R$ 5.679,3R$ 558,08R$  6.697,48

Valores para o plano de seguro “Completo”:

  Perfil Feminino Perfil Masculino 
RankingVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1HB20 VISION 1.6 FLEX 16V AUT (Gasolina / Flex)R$ 310,11R$ 3.722,12R$ 356,85R$ 4.282,94
2MOBI EASY 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 185,11R$ 2.221,98R$ 205,76R$ 2.469,9
3ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 244,78R$ 2.937,94R$ 273,95R$ 3.287,94
4GOL 1.0 FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex)R$ 232,46R$ 2.790,18R$ 258,01R$ 3.096,81
5TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 306,28R$ 3.676,11R$ 345,28R$ 4.144,15
6CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 290,92R$ 3.491,63R$ 326,87R$ 3.923,22
7T-CROSS HIGHLINE 1.4 TSI FLEX 16V 5P AUT (Gasolina / Flex)R$ 511,99R$ 6.144,72R$ 589,64R$ 7.076,24
8COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT (Gasolina / Flex)R$ 839,32R$ 10.072,48R$ 902,04R$ 10.824,96
9ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 240,9R$ 2.891,43R$ 269,43R$ 3.233,79
10RENEGADE S T270 1.3 TB 4X4 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 536,7R$ 6.441,12R$ 621,34R$ 7.456,71

Metodologia

As cotações consideram os perfis de uma mulher e um homem de 38 anos, moradores da cidade de São Paulo e que têm classe de bônus 0.

Os preços são referentes a três planos da seguradora: “Essencial” com cobertura contra roubo, incêndio e furto, além de assistência por guincho; “Médio” que acrescenta garantia contra alagamento e colisão – só perda total; e o “Completo” que agrega danos materiais a terceiros e colisão – qualquer batida.

MAIS NA MOTOR SHOW:

+ Peugeot registra seu maior número de vendas em 8 anos
+ Licenciamento de veículos em SP poderá ser pago em até 12x; veja como
+ Comparativo de SUVs: Jeep Compass vs. VW Taos e Toyota Corolla Cross
+ Avaliação: Jeep Renegade e-Hybrid é um híbrido bem diferente (e você vai poder comprar)
+ Qual é a melhor versão do Jeep Compass 2022?
+ Band renova contrato de transmissão da Fórmula 1 até 2025
+ Carros elétricos: Shell ganha 1º eletroposto de recarga rápida no Brasil
+ Ferrari pede ressarcimento de R$ 50 mil a salão de beleza no Brasil
+ Rodízio de veículos em SP está suspenso nesta terça-feira (14); entenda
+ Carro por assinatura vale a pena? Confira um guia completo com preços, vantagens e desvantagens
+ Comparativo: Renault Captur 1.3 vs. Chevrolet Tracker 1.2
+ Lightyear 0: carro elétrico e solar pode ficar longo período sem carregar