07/08/2023 - 13:30
Mês após mês o mercado de veículos eletrificados vem crescendo, ganhando corpo no Brasil e com uma lista cada vez mais extensa – já são 200 modelos.
Os destaques em vendas do mês foram as chinesas GWM e BYD, com o Haval H6 e D1, nos mercados de híbridos plug-in e elétricos, respectivamente. No geral, a Toyota segue na liderança com os híbridos Corolla Cross e Corolla Altis.
+ Vendas de veículos eletrificados aumentam 138% no Brasil
+ Elétrico mais barato do Brasil: Caoa Chery reduz preço do iCar para R$ 120 mil
Veja abaixo os veículos leves eletrificados 0 km mais comercializados em julho no Brasil (ABVE):
Mais emplacados em julho (geral)
| RANKING | MODELO | MONTADORA | TECNOLOGIA | JULHO |
| 1º | COROLLA CROSS | TOYOTA | HEV | 1.015 |
| 2º | COROLLA ALTIS | TOYOTA | HEV | 626 |
| 3º | HAVAL H6 | GWM | PHEV | 602 |
| 4º | TIGGO 5X | CAOA CHERY | HEV | 565 |
| 5º | SONG PLUS | BYD | PHEV | 444 |
| 6º | XC60 | VOLVO | PHEV | 394 |
| 7º | TIGGO 8 | CAOA CHERY | PHEV | 378 |
| 8º | HAVAL H6 | GWM | HEV | 351 |
| 9º | KONA | HYUNDAI | HEV | 249 |
| 10º | TIGGO 7 | CAOA CHERY | HEV | 220 |
| 11º | CAYENNE | PORSCHE | PHEV | 187 |
| 12º | D1 | BYD | BEV | 143 |
| 13º | DISCOVERY | LAND ROVER | HEV | 123 |
| 14º | DEFENDER | LAND ROVER | HEV | 119 |
| 15º | XC40 | VOLVO | BEV | 106 |
| 16º | SPORTAGE | KIA | HEV | 105 |
| 17º | YUAN PLUS | BYD | BEV | 97 |
| 18º | X5 | BMW | PHEV | 96 |
| 19º | STONIC | KIA | HEV | 92 |
| CLASSE C | MERCEDES-BENZ | HEV | 92 | |
| 20º | BOLT EUV | GM | BEV | 84 |
| 21º | DOLPHIN | BYD | BEV | 80 |
| 22º | COOPER COUNTRYMAN | MINI | PHEV | 67 |
| 23º | XC90 | VOLVO | PHEV | 65 |
| 24º | Q5 | AUDI | PHEV | 64 |
| 25º | RAV4 | TOYOTA | HEV | 58 |
| NX350H | LEXUS | HEV | 58 | |
| 26º | ARRIZO 6 | CAOA CHERY | HEV | 53 |
| 27º | ID.4 | VOLKSWAGEN | BEV | 50 |
| X6 | BMW | PHEV | 50 | |
| 28º | RANGE ROVER | LAND ROVER | PHEV | 47 |
| 29º | C40 | VOLVO | BEV | 44 |
| 30º | VELAR | LAND ROVER | PHEV | 41 |
| 31º | E-JS1 | JAC | BEV | 39 |
| COMPASS | JEEP | PHEV | 39 | |
| IX3 | BMW | BEV | 39 | |
| FORESTER | SUBARU | HEV | 39 | |
| 32º | X3 | BMW | PHEV | 35 |
| 33º | PANAMERA | PORSCHE | PHEV | 33 |
| 34º | MAVERICK | FORD | HEV | 31 |
| 35º | COOPER | MINI | BEV | 29 |
| 36º | RANGE ROVER | LAND ROVER | HEV | 28 |
| 37º | NIRO | KIA | HEV | 26 |
| KONA | HYUNDAI | BEV | 26 | |
| 38º | EXPERT | PEUGEOT | BEV | 25 |
| 39º | TAYCAN | PORSCHE | BEV | 23 |
| 40º | FPACE | JAGUAR | PHEV | 22 |
| 41º | UX250H | LEXUS | HEV | 18 |
| BOLT | GM | BEV | 18 | |
| 42º | GLE | MERCEDES-BENZ | PHEV | 16 |
| 43º | TAN | BYD | BEV | 15 |
| 44º | I4 | BMW | BEV | 14 |
| 45º | IX | BMW | BEV | 12 |
| RX500H | LEXUS | PHEV | 12 | |
| 46º | ES300 | LEXUS | HEV | 10 |
| 47º | 330E | BMW | PHEV | 9 |
| E-JS4 | JAC | BEV | 9 | |
| 530E | BMW | PHEV | 9 | |
| SEAL | BYD | BEV | 9 | |
| 48º | LEAF | NISSAN | BEV | 7 |
| HAN | BYD | BEV | 7 | |
| ICAR | CAOA CHERY | BEV | 7 | |
| 49º | E TRON | AUDI | BEV | 6 |
| EQA 250 | MERCEDES-BENZ | BEV | 6 | |
| Q8 | AUDI | BEV | 6 | |
| 50º | E-J7 | JAC | BEV | 5 |
| EQE 300 | MERCEDES-BENZ | BEV | 5 | |
| 51º | SCUDO | FIAT | BEV | 4 |
| 296 GTB | FERRARI | PHEV | 4 | |
| IX1 | BMW | BEV | 4 | |
| 52º | CIVIC | HONDA | HEV | 3 |
| 500E | FIAT | BEV | 3 | |
| E TRON GT | AUDI | BEV | 3 | |
| IPACE | JAGUAR | BEV | 3 | |
| MODEL 3 | TESLA | BEV | 3 | |
| 53º | T3 | BYD | BEV | 2 |
| GLS | MERCEDES-BENZ | PHEV | 2 | |
| ARTURA | MCLAREN | PHEV | 2 | |
| MODEL Y | TESLA | BEV | 2 | |
| EQB 250 | MERCEDES-BENZ | BEV | 2 | |
| EQS | MERCEDES-BENZ | BEV | 2 | |
| PACIFICA | CHRYSLER | PHEV | 2 | |
| LEVANTE | MASERATI | HEV | 2 | |
| 54º | E2008 | PEUGEOT | BEV | 1 |
| CAMRY | TOYOTA | HEV | 1 | |
| IEV 330P | JAC | BEV | 1 | |
| EQC400 | MERCEDES-BENZ | BEV | 1 | |
| HUMMER EV EDITION 1 | GMC | BEV | 1 | |
| SIENNA | TOYOTA | HEV | 1 | |
| ECOTECH 2 | HITECH | BEV | 1 | |
| SF90 SPIDER | FERRARI | PHEV | 1 | |
| ECOCARGO | HITECH | BEV | 1 | |
| SF90 STRADALE | FERRARI | PHEV | 1 | |
| BENTAYGA | BENTLEY | PHEV | 1 | |
| FLYING SPUR | BENTLEY | PHEV | 1 | |
| AMG GT 63S | MERCEDES-BENZ | PHEV | 1 | |
| ECLIPSE CROSS | MITSUBISHI | PHEV | 1 | |
| EQ FORTWO | SMART | BEV | 1 | |
| EX1 | DONGFENG | BEV | 1 | |
| GLS 600 MAYBACH | MERCEDES-BENZ | PHEV | 1 | |
| MIRAI | TOYOTA | BEV | 1 | |
| R1S | RIVIAN | BEV | 1 | |
| IEV 350T | JAC | BEV | 1 |
Veículos Elétricos 100% a Bateria (BEV)
| RANKING | MODELO | MONTADORA | JULHO |
| 1º | D1 | BYD | 143 |
| 2º | XC40 | VOLVO | 106 |
| 3º | YUAN PLUS | BYD | 97 |
| 4º | BOLT EUV | GM | 84 |
| 5º | DOLPHIN | BYD | 80 |
| 6º | ID.4 | VOLKSWAGEN | 50 |
| 7º | C40 | VOLVO | 44 |
| 8º | E-JS1 | JAC | 39 |
| IX3 | BMW | 39 | |
| 9º | COOPER | MINI | 29 |
| 10º | KONA | HYUNDAI | 26 |
| 11º | EXPERT | PEUGEOT | 25 |
| 12º | TAYCAN | PORSCHE | 23 |
| 13º | BOLT | GM | 18 |
| 14º | TAN | BYD | 15 |
| 15º | I4 | BMW | 14 |
| 16º | IX | BMW | 12 |
| 17º | E-JS4 | JAC | 9 |
| SEAL | BYD | 9 | |
| 18º | LEAF | NISSAN | 7 |
| HAN | BYD | 7 | |
| ICAR | CAOA CHERY | 7 | |
| 19º | E TRON | AUDI | 6 |
| EQA 250 | MERCEDES-BENZ | 6 | |
| Q8 | AUDI | 6 | |
| 20º | E-J7 | JAC | 5 |
| EQE 300 | MERCEDES-BENZ | 5 | |
| 21º | SCUDO | FIAT | 4 |
| IX1 | BMW | 4 | |
| 22º | 500E | FIAT | 3 |
| E TRON GT | AUDI | 3 | |
| IPACE | JAGUAR | 3 | |
| MODEL 3 | TESLA | 3 | |
| 23º | T3 | BYD | 2 |
| MODEL Y | TESLA | 2 | |
| EQB 250 | MERCEDES-BENZ | 2 | |
| EQS | MERCEDES-BENZ | 2 | |
| 24º | E2008 | PEUGEOT | 1 |
| IEV 330P | JAC | 1 | |
| EQC400 | MERCEDES-BENZ | 1 | |
| HUMMER EV EDITION 1 | GMC | 1 | |
| ECOTECH 2 | HITECH | 1 | |
| ECOCARGO | HITECH | 1 | |
| EQ FORTWO | SMART | 1 | |
| EX1 | DONGFENG | 1 | |
| IEV 350T | JAC | 1 | |
| R1S | RIVIAN | 1 | |
| MIRAI | TOYOTA | 1 |
Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEV)
| RANKING | MODELOS | MONTADORA | JULHO |
| 1º | HAVAL H6 | GWM | 602 |
| 2º | SONG PLUS | BYD | 444 |
| 3º | XC60 | VOLVO | 394 |
| 4º | TIGGO 8 | CAOA CHERY | 378 |
| 5º | CAYENNE | PORSCHE | 187 |
| 6º | X5 | BMW | 96 |
| 7º | COOPER COUNTRYMAN | MINI | 67 |
| 8º | XC90 | VOLVO | 65 |
| 9º | Q5 | AUDI | 64 |
| 10º | X6 | BMW | 50 |
| 11º | RANGE ROVER | LAND ROVER | 47 |
| 12º | VELAR | LAND ROVER | 41 |
| 13º | COMPASS | JEEP | 39 |
| 14º | X3 | BMW | 35 |
| 15º | PANAMERA | PORSCHE | 33 |
| 16º | FPACE | JAGUAR | 22 |
| 17º | GLE | MERCEDES-BENZ | 16 |
| 18º | RX500H | LEXUS | 12 |
| 19º | 330E | BMW | 9 |
| 530E | BMW | 9 | |
| 20º | 296 GTB | FERRARI | 4 |
| 21º | GLS | MERCEDES-BENZ | 2 |
| ARTURA | MCLAREN | 2 | |
| PACIFICA | CHRYSLER | 2 | |
| 22º | SF90 SPIDER | FERRARI | 1 |
| SF90 STRADALE | FERRARI | 1 | |
| BENTAYGA | BENTLEY | 1 | |
| FLYING SPUR | BENTLEY | 1 | |
| AMG GT 63S | MERCEDES-BENZ | 1 | |
| ECLIPSE CROSS | MITSUBISHI | 1 | |
| GLS 600 MAYBACH | MERCEDES-BENZ | 1 |
Veículos Elétricos Híbridos (HEV)
| RANKING | MODELO | MONTADORA | JULHO |
| 1º | COROLLA CROSS | TOYOTA | 1.015 |
| 2º | COROLLA | TOYOTA | 626 |
| 3º | TIGGO 5X | CAOA CHERY | 565 |
| 4º | HAVAL H6 | GWM | 351 |
| 5º | KONA | HYUNDAI | 249 |
| 6º | TIGGO 7 | CAOA CHERY | 220 |
| 7º | DISCOVERY | LAND ROVER | 123 |
| 8º | DEFENDER | LAND ROVER | 119 |
| 9º | SPORTAGE | KIA | 105 |
| 10º | STONIC | KIA | 92 |
| CLASSE C | MERCEDES-BENZ | 92 | |
| 11º | RAV4 | TOYOTA | 58 |
| NX350H | LEXUS | 58 | |
| 12º | ARRIZO 6 | CAOA CHERY | 53 |
| 13º | FORESTER | SUBARU | 39 |
| 14º | MAVERICK | FORD | 31 |
| 15º | RANGE ROVER | LAND ROVER | 28 |
| 16º | NIRO | KIA | 26 |
| 17º | UX250H | LEXUS | 18 |
| 18º | ES300 | LEXUS | 10 |
| 19º | CIVIC | HONDA | 3 |
| 20º | LEVANTE | MASERATI | 2 |
| 21º | CAMRY | TOYOTA | 1 |
| SIENNA | TOYOTA | 1 |
Montadoras
| RANKING | MONTADORA | JULHO |
| 1º | TOYOTA | 1.702 |
| 2º | CAOA CHERY | 1.223 |
| 3º | GWM | 953 |
| 4º | BYD | 797 |
| 5º | VOLVO | 609 |
| 6º | LAND ROVER | 358 |
| 7º | HYUNDAI | 275 |
| 8º | BMW | 268 |
| 9º | PORSCHE | 243 |
| 10º | KIA | 223 |
| 11º | MERCEDES-BENZ | 128 |
| 12º | GM | 102 |
| 13º | LEXUS | 98 |
| 14º | MINI | 96 |
| 15º | AUDI | 79 |
| 16º | JAC | 55 |
| 17º | VOLKSWAGEN | 50 |
| 18º | JEEP | 39 |
| SUBARU | 39 | |
| 19º | FORD | 31 |
| 20º | PEUGEOT | 26 |
| 21º | JAGUAR | 25 |
| 22º | NISSAN | 7 |
| FIAT | 7 | |
| 23º | FERRARI | 6 |
| 24º | TESLA | 5 |
| 25º | HONDA | 3 |
| 26º | MCLAREN | 2 |
| HITECH | 2 | |
| CHRYSLER | 2 | |
| MASERATI | 2 | |
| BENTLEY | 2 | |
| 27º | GMC | 1 |
| DONGFENG | 1 | |
| RIVIAN | 1 | |
| MITSUBISHI | 1 | |
| SMART | 1 |
MAIS NA MOTOR SHOW:
+ Bajaj: montadora indiana de motos confirma fábrica própria no Brasil
+ Novo Hyundai HB20 chega com novas versões; veja os preços
+ Carro por assinatura vale a pena? Confira um guia completo com preços, vantagens e desvantagens
+ Confira os 50 carros 0km mais vendidos do Brasil em julho
+ McLaren 750S Spectrum Theme: esportivo com pintura artesanal virá ao Brasil
+ Mercedes Classe A chega atualizado por R$ 344.900
+ SUVs mais vendidos: motivos pra comprar (e pra não comprar)
+ Comparativo – desafio aos mais vendidos – SUVs médios: Chevrolet Equinox vs. Jeep Compass
+ Comparativo – desafio aos mais vendidos: Honda City Sedan vs. Chevrolet Onix Plus
+ Comparativo – desafio aos mais vendidos: Honda HR-V vs. Volkswagen T-Cross
+ Comparativo de Carros Elétricos: Peugeot e-208 GT vs. Mini Cooper SE vs. Fiat 500e vs. Renault Zoe
+ Vendas de veículos eletrificados aumentam 138% no Brasil
+ Produção de carros cai 3% ante junho em função dos estoques, diz Anfavea
