15/07/2021 - 17:49
A corretora Minuto Seguros divulgou um estudo que apontou o preço médio do seguro dos 10 carros de passeio mais vendidos no mercado brasileiro em junho.
+ Veja quanto custa manter um Fiat Argo Trekking até os 60.000 km
+ Avaliação: Fiat Argo Trekking 2021 é uma boa opção aos SUVs compactos
+ Confira quanto custa manter um Hyundai HB20 1.0 até os 100.000 km
+ Avaliação: por menos de R$ 60 mil, Hyundai HB20 1.0 é uma pechincha
Pelo segundo mês consecutivo, o Fiat Argo, ficou com a liderança do ranking dos carros mais vendidos do Brasil, com 9.382 unidades comercializadas. Com relação ao preço do seguro do modelo da montadora italiana, houve elevação na média geral entre as capitais cotadas tanto para o perfil masculino quanto para o feminino.
Para os homens, o aumento foi de 29% de maio para junho, com os valores passando de R$ 1.653, no levantamento anterior, para R$ 2.134, no mais recente. Já para as mulheres, o acréscimo foi de 19,2% na comparação entre os períodos citados.
No Hyundai HB20, assim como o preço médio do seguro do hatch da Fiat, teve uma elevação de 29% para o público masculino e 19,5% para o feminino. Apesar do aumento na média geral, a cotação do seguro do modelo para as mulheres em São Paulo registrou queda de 3%, já que os valores passaram de R$ 1.475, em maio, para R$ 1.431, em junho. Confira a tabela completa a seguir.
Perfil masculino
Veículo (Cotação) | SP | RJ | SC | RS | PR | PE | MG | GO | ES | DF | BA |
FIAT ARGO 1.0 6V | R$ 2.026,88 | R$ 3.371,01 | R$ 1.341,67 | R$ 2.383,14 | R$ 2.069,86 | R$ 2.243,89 | R$ 2.245,45 | R$ 2.344,01 | R$ 1.901,27 | R$ 1.489,59 | R$ 2.060,22 |
HYUNDAI HB20 SENSE | R$ 2.058,25 | R$ 2.732,43 | R$ 1.605,58 | R$ 2.363,71 | R$ 2.253,03 | R$ 1.891,07 | R$ 2.409,73 | R$ 1.742,70 | R$ 1.982,91 | R$ 1.545,99 | R$ 1.630,74 |
FIAT MOBI EASY | R$ 1.855,05 | R$ 2.708,83 | R$ 1.384,28 | R$ 1.915,42 | R$ 1.809,08 | R$ 1.862,08 | R$ 1.762,25 | R$ 1.870,48 | R$ 1.782,50 | R$ 1.481,89 | R$ 1.583,84 |
JEEP RENEGADE STD | R$ 2.933,05 | R$ 3.585,14 | R$ 2.044,96 | R$ 3.235,61 | R$ 2.826,89 | R$ 2.964,76 | R$ 3.221,56 | R$ 3.077,85 | R$ 3.398,70 | R$ 2.942,75 | R$ 2.972,56 |
RENAULT KWID LIFE | R$ 1.838,42 | R$ 2.077,90 | R$ 1.555,88 | R$ 2.046,57 | R$ 2.082,14 | R$ 1.971,57 | R$ 1.871,06 | R$ 1.202,45 | R$ 1.341,45 | R$ 1.184,80 | R$ 1.607,15 |
JEEP COMPASS LIMITED | R$ 4.649,29 | R$ 6.449,18 | R$ 4.883,67 | R$ 5.058,97 | R$ 4.467,50 | R$ 5.986,82 | R$ 5.651,66 | R$ 5.321,10 | R$ 5.924,87 | R$ 4.387,34 | R$ 6.449,18 |
HYUNDAI CRETA ATTITUDE | R$ 2.633,78 | R$ 4.253,39 | R$ 2.475,75 | R$ 4.525,14 | R$ 3.329,47 | R$ 2.498,66 | R$ 2.835,77 | R$ 3.917,97 | R$ 4.149,40 | R$ 2.752,07 | R$ 2.394,23 |
FIAT CRONOS | R$ 1.951,58 | R$ 5.038,90 | R$ 1.880,87 | R$ 2.428,75 | R$ 2.214,18 | R$ 1.885,35 | R$ 2.660,64 | R$ 1.801,71 | R$ 2.649,24 | R$ 1.425,79 | R$ 2.330,95 |
VOLKSWAGEN GOL 1.0 | R$ 2.038,52 | R$ 4.789,94 | R$ 1.814,19 | R$ 3.069,73 | R$ 2.114,95 | R$ 2.569,35 | R$ 2.569,38 | R$ 2.875,22 | R$ 2.556,83 | R$ 1.702,89 | R$ 2.191,92 |
TOYOTA COROLLA CROSS | R$ 3.505,42 | R$ 7.545,35 | R$ 3.316,24 | R$ 6.110,70 | R$ 3.559,87 | R$ 4.536,92 | R$ 4.694,56 | R$ 5.793,99 | R$ 5.347,98 | R$ 4.416,72 | R$ 4.372,93 |
Perfil Feminino
Veículo (Cotação) | SP | RJ | SC | RS | PR | PE | MG | GO | ES | DF | BA |
FIAT ARGO 1.0 6V | R$ 1.549,92 | R$ 2.692,61 | R$ 1.253,41 | R$ 1.569,18 | R$ 1.464,13 | R$ 1.791,84 | R$ 1.561,97 | R$ 1.748,39 | R$ 1.743,20 | R$ 1.497,70 | R$ 1.717,07 |
HYUNDAI HB20 SENSE | R$ 1.431,18 | R$ 2.493,28 | R$ 1.178,06 | R$ 1.462,08 | R$ 1.364,08 | R$ 1.664,09 | R$ 1.481,02 | R$ 1.644,95 | R$ 1.639,68 | R$ 1.400,50 | R$ 1.608,70 |
FIAT MOBI EASY | R$ 1.405,49 | R$ 2.645,69 | R$ 1.121,41 | R$ 1.395,73 | R$ 1.294,38 | R$ 1.587,85 | R$ 1.407,85 | R$ 1.553,04 | R$ 1.546,34 | R$ 1.351,52 | R$ 1.537,06 |
JEEP RENEGADE STD | R$ 2.006,14 | R$ 3.271,13 | R$ 1.643,85 | R$ 2.103,76 | R$ 1.964,51 | R$ 2.269,03 | R$ 2.059,77 | R$ 2.328,06 | R$ 2.434,76 | R$ 1.939,85 | R$ 2.179,19 |
RENAULT KWID LIFE | R$ 1.374,24 | R$ 1.328,55 | R$ 1.224,93 | R$ 1.354,96 | R$ 1.285,23 | R$ 1.475,53 | R$ 1.458,01 | R$ 1.267,35 | R$ 1.388,99 | R$ 1.237,06 | R$ 1.487,71 |
JEEP COMPASS LIMITED | R$ 4.695,52 | R$ 5.943,60 | R$ 4.466,55 | R$ 5.144,08 | R$ 4.044,74 | R$ 6.078,50 | R$ 4.914,29 | R$ 4.779,09 | R$ 5.396,10 | R$ 4.341,21 | R$ 4.770,09 |
HYUNDAI CRETA ATTITUDE | R$ 2.382,62 | R$ 4.418,47 | R$ 2.648,87 | R$ 4.648,80 | R$ 3.904,91 | R$ 3.027,59 | R$ 2.931,43 | R$ 3.941,47 | R$ 4.142,25 | R$ 3.527,79 | R$ 2.191,63 |
FIAT CRONOS | R$ 1.646,33 | R$ 4.062,28 | R$ 1.421,99 | R$ 1.705,37 | R$ 1.642,31 | R$ 1.864,57 | R$ 1.759,75 | R$ 1.862,16 | R$ 1.930,84 | R$ 1.463,42 | R$ 1.815,18 |
VOLKSWAGEN GOL 1.0 | R$ 1.684,13 | R$ 2.976,94 | R$ 1.285,94 | R$ 1.782,45 | R$ 1.637,00 | R$ 2.016,66 | R$ 1.681,64 | R$ 1.823,03 | R$ 1.862,17 | R$ 1.553,91 | R$ 1.888,20 |
TOYOTA COROLLA CROSS | R$ 3.587,01 | R$ 8.134,11 | R$ 3.995,59 | R$ 6.322,32 | R$ 4.042,77 | R$ 4.696,80 | R$ 4.906,22 | R$ 5.213,99 | R$ 5.373,33 | R$ 5.033,38 | R$ 4.548,30 |
Mais na Motor Show
+ Veja quanto custa manter o Toyota Corolla Hybrid até os 50.000 km
+ Avaliação: Audi RS 6 Avant, a perua milionária que nos faz perder o juízo
+ Chevrolet Onix e Toyota Corolla lideram ranking dos carros seminovos mais buscados na internet
+ Confira 5 dicas para prolongar a durabilidade da bateria da moto
+ Veja como é feita a medição de capacidade do porta-malas
+ Conheça o Ford que foi o 1º carro de passeio fabricado pela Hyundai