10/10/2023 - 16:32
A BMW substituiu a Audi e completou dois anos de parceria com o Real Madrid. E para celebrar o feito, a marca renovou a frota de veículos eletrificados dos jogadores merengues.
Segundo a BMW, todos os jogadores do time principal puderam escolher seus novos veículos.
+ Novo BMW Série 5 ganha opções híbridas plug-in; confira
+ Novo BMW X7 tem data para chegar ao Brasil; veja o que sabemos
Entre os brasileiros, Vini Jr. levou para casa um BMW i4 M50, a versão mais potente do modelo, com 544 cv e até 335 km de autonomia de acordo com o Inmetro. O modelo também foi o escolhido por Eder Militão.
O atacante Rodrygo, por sua vez, optou pelo BMW XM, utilitário equipado com o motor V8 híbrido mais potente da história da BMW M GmbH, com até 748 cv e 1.000 Nm de torque.
Confira abaixo a lista completa de jogadores e seus respectivos carros:
| Jogador | Posição | Número | Veículo | Cor |
| Courtois | Goleiro | 1 | XM | Mineralweiss |
| Lunin | Goleiro | 13 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Kepa | Goleiro | 25 | XM | Cabo York Verde |
| Carvajal | Defesa | 2 | XM | M Marina Bay Azul |
| E. Militão | Defesa | 3 | i4 M50 | Saphirschwarz |
| Alaba | Defesa | 4 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Fran García | Defesa | 20 | i4 M50 Grande | Saphirschwarz |
| Nacho | Defesa | 6 | BMW i7xDrive60 | Saphirschwarz |
| Lucas V. | Defesa | 17 | i4 M50 | Saphirschwarz |
| Rüdiger | Defesa | 22 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| F. Mendy | Defesa | 23 | i4 M50 | Saphirschwarz |
| Bellingham | Meio-campista | 5 | XM | M Carbonschwarz |
| Toni Kroos | Meio-campista | 8 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Luka Modrić | Meio-campista | 10 | iX M60 | BMW Individual |
| Camavinga | Meio-campista | 12 | i4 M50 | BMW Individual |
| Valverde | Meio-campista | 15 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Tchouameni | Meio-campista | 18 | i4 eDrive35 | Saphirschwarz |
| D. Ceballos | Meio-campista | 19 | XM | Saphirschwarz |
| Arda Güler | Meio-campista | 24 | XM | Saphirschwarz |
| Joselu | Atacante | 14 | XM | M Carbonschwarz |
| Brahim | Atacante | 21 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Vini Jr. | Atacante | 20 | i4 M50 | Saphirschwarz |
| Rodrygo | Atacante | 21 | XM | Saphirschwarz |
| Carlo Ancelotti | Técnico | i4 M50 | BMW individual |







