30/09/2015 - 12:38
Na semana em que a Petrobras anunciou um reajuste de 6% no preço da gasolina nas refinarias, a MOTOR SHOW preparou uma lista com os 10 países e territórios com a gasolina mais cara e os 10 com o litro do combustível mais barato do mundo, segundo dados do site Global Petrol Prices atualizados até a última segunda-feira. Para a conversão do dólar para o real foi utilizada a cotação do último dia 28.
| Gasolina mais cara | |
| Preço médio por litro | |
| Hong Kong (China) | R$ 7,70 |
| Países Baixos | R$ 7,14 |
| Mayotte (França) | R$ 7,10 |
| Bermudas (Reino Unido) | R$ 6,90 |
| Noruega | R$ 6,86 |
| Djibouti | R$ 6,82 |
| Itália | R$ 6,82 |
| Dinamarca | R$ 6,74 |
| San Marino | R$ 6,70 |
| Reino Unido | R$ 6,70 |
| Gasolina mais barata | |
| Preço médio por litro | |
| Venezuela | R$ 0,08 |
| Arábia Saudita | R$ 0,48 |
| Líbia | R$ 0,56 |
| Kuwait | R$ 0,84 |
| Argélia | R$ 0,88 |
| Bahrein | R$ 1,08 |
| Catar | R$ 1,08 |
| Turcomenistão | R$ 1,12 |
| Omã | R$ 1,20 |
| Irã | R$ 1,32 |
| Fonte: Global Petrol Prices |
