18/08/2020 - 17:07
São Paulo têm a gasolina mais barata da região Sudeste, entretanto, o preço do combustível subiu e chegou a R$ 4,40, maior valor desde março. Os dados foram apresentados hoje em levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.
+ Preço da gasolina foi principal responsável por inflação em julho
+ Tudo sobre a nova gasolina com mais qualidade que chega hoje
+ Nova gasolina não terá preço maior em São Paulo
Em março deste ano, o litro do combustível custava R$ 4,59 em média. Depois disto, foram sucessivas quedas até que os preços voltaram a subir em junho. Na comparação com o mês anterior, em que a gasolina era encontrada por R$ 4,34 na média nacional, o aumento foi de 1,27%.

Os preços mais caros da gasolina refletem a retomada das atividades econômicas após a crise causada pela pandemia no mundo, que diminuiu a circulação de veículos no Brasil nos primeiros três meses desde que o período de quarentena foi implementado no país.
Veja fotos do Onix, o mais econômico do País
Nas primeiras duas semanas de agosto, a maior alta foi registrada no Piauí, em que a gasolina ficou 5,33% mais cara (de R$ 4,42 para R$ 4,66 no preço médio do litro). Já o Amazonas teve a maior redução percentual: em julho, o litro valia R$ 4,17 nos postos do estado. Nas primeiras semanas deste mês, a cotação caiu para R$ 4,01.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 14 de agosto com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco (AC), Belém (PA) e Rio de Janeiro (RJ) têm os preços mais altos entre as capitais.
Veja fotos do Tracker, o SUV mais econômico
As capitais com preços mais baixos são Manaus (AM), Vitória (ES) e Curitiba (PR). Em Manaus, por exemplo, a gasolina mais barata tem preço médio de R$ 4,015
Da mais cara à mais barata, veja preço da gasolina por Estado
| Estado | Agosto | Julho | Variação R$ | Variação % |
| AC | 5,003 | 4,877 | 0,1260 | 2,58% |
| AL | 4,543 | 4,456 | 0,0862 | 1,93% |
| AM | 4,015 | 4,168 | -0,1532 | -3,68% |
| AP | 4,037 | 3,898 | 0,1382 | 3,54% |
| BA | 4,491 | 4,434 | 0,0563 | 1,27% |
| CE | 4,421 | 4,334 | 0,0866 | 2,00% |
| DF | 4,196 | 4,215 | -0,0195 | -0,46% |
| ES | 4,335 | 4,285 | 0,0506 | 1,18% |
| GO | 4,359 | 4,214 | 0,1450 | 3,44% |
| MA | 4,338 | 4,251 | 0,0873 | 2,05% |
| MG | 4,524 | 4,428 | 0,0956 | 2,16% |
| MS | 4,371 | 4,301 | 0,0697 | 1,62% |
| MT | 4,444 | 4,367 | 0,0776 | 1,78% |
| PA | 4,582 | 4,512 | 0,0698 | 1,55% |
| PB | 4,266 | 4,165 | 0,1007 | 2,42% |
| PE | 4,414 | 4,305 | 0,1082 | 2,51% |
| PI | 4,657 | 4,421 | 0,2358 | 5,33% |
| PR | 4,092 | 4,024 | 0,0680 | 1,69% |
| RJ | 4,796 | 4,734 | 0,0624 | 1,32% |
| RN | 4,542 | 4,465 | 0,0771 | 1,73% |
| RO | 4,526 | 4,437 | 0,0884 | 1,99% |
| RR | 4,168 | 4,070 | 0,0987 | 2,43% |
| RS | 4,320 | 4,276 | 0,0432 | 1,01% |
| SC | 4,139 | 4,107 | 0,0317 | 0,77% |
| SE | 4,467 | 4,389 | 0,0776 | 1,77% |
| SP | 4,104 | 4,050 | 0,0546 | 1,35% |
| TO | 4,621 | 4,519 | 0,1024 | 2,27% |
| Geral | 4,404 | 4,349 | 0,0553 | 1,27% |













































































































