11/06/2021 - 15:39
Um levantamento realizado pela startup Mobiauto com 52 modelos e versões de picapes oferecidas no mercado brasileiro em janeiro de 2020 apontou que apenas uma única configuração perdeu valor de mercado em 16 meses. A ponta do ranking ficou com a Ford Ranger XLS, com valorização de 32,80%. Bem acima da média do segmento, que foi de 18,20%.
+ Avaliação: Ford Ranger Black é picape sem 4×4, mas com traje de gala
+ Avaliação: Mitsubishi L200 Triton Sport reage à Chevrolet S10 e se prepara para nova Toyota Hilux
+ Avaliação: Toyota Hilux GR-S seduz pela dirigibilidade aprimorada
+ Avaliação: Chevrolet S10 Flex 4×4 é valente e muito mais barata que a versão a diesel
“As picapes compõem um capítulo à parte em nosso mercado. Além da clientela muito fiel, tanto no campo como nas cidades, elas ainda têm a fama da durabilidade, principalmente quando equipadas com motores a diesel. Na prática, elas não desvalorizam. Ao contrário: você usa por quase um ano e meio e ela passa a valer mais do que antes”, informa o especialista automotivo e CEO da Mobiauto, Sant Clair Castro Jr.
O único utilitário com caçamba que desvalorizou no período foi a Fiat Toro Volcano 2.4, com variação negativa de 1,61% no preço no período do levantamento. O modelo da marca italiana, aliás, ficou com as últimas posições no ranking.
Mas segundo o CEO da Mobiauto, esse comportamento está ligado ao lançamento da Toro reestilizada, que fez “estacionar” as cotações do modelo 2020. Confira abaixo a lista das picapes que mais (e menos) valorizaram no período.
Mais valorizadas
Ranger XLS 2.2 4×4 CD | Diesel | AT | R$ 125.334,00 | R$ 166.439,00 | 32,80% |
Hilux CD SRV 4×2 2.7 16V | Flex | AT | R$ 116.120,00 | R$ 152.469,00 | 31,30% |
Hilux CD 4×4 2.8 | Diesel | MT | R$ 126.143,00 | R$ 163.911,00 | 29,94% |
Hilux CD SR 4×4 2.8 TDI | Diesel | AT | R$ 145.074,00 | R$ 188.012,00 | 29,60% |
Ranger XLT 3.2 20V 4×4 CD | Diesel | AT | R$ 143.550,00 | R$ 184.133,00 | 28,27% |
AMAROK Extreme CD 3.0 4×4 TB | Diesel | AT | R$ 183.751,00 | R$ 229.909,00 | 25,12% |
AMAROK Highline CD 3.0 4×4 TB | Diesel | AT | R$ 173.683,00 | R$ 216.796,00 | 24,82% |
Hilux CS 4×4 2.8 TDI | Diesel | MT | R$ 116.276,00 | R$ 144.700,00 | 24,45% |
S10 Pick-Up LT 2.5 4×2 CD | Flex | AT | R$ 103.939,00 | R$ 129.027,00 | 24,14% |
Ranger Limited 3.2 20V 4×4 CD | Diesel | AT | R$ 165.551,00 | R$ 205.478,00 | 24,12% |
Menos valorizadas
Toro Volcano 2.4 16V | Flex | AT | R$ 106.487,00 | R$ 104.775,00 | -1,61% |
Toro Ultra 2.0 16V 4×4 | Diesel | AT | R$ 146.326,00 | R$ 148.897,00 | 1,76% |
Toro Ranch 2.0 16V 4×4 | Diesel | AT | R$ 136.298,00 | R$ 142.401,00 | 4,48% |
Toro Freedom 1.8 16V | Flex | AT | R$ 87.922,00 | R$ 94.786,00 | 7,81% |
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4×4 CD | Diesel | MT | R$ 136.505,00 | R$ 148.406,00 | 8,72% |
Toro Volcano 2.0 16V 4×4 TB | Diesel | AT | R$ 125.661,00 | R$ 137.350,00 | 9,30% |
DUSTER OROCH Dyna. 2.0 16V | Flex | MT | R$ 69.783,00 | R$ 76.391,00 | 9,47% |
Toro Endurance 1.8 16V | Flex | MT | R$ 74.019,00 | R$ 81.382,00 | 9,95% |
Toro Endurance 2.0 16V 4×4 | Diesel | AT | R$ 107.662,00 | R$ 118.789,00 | 10,34% |
L200 Tri. Sport Outd. GLX 2.4 4×4 | Diesel | AT | R$ 111.290,00 | R$ 124.631,00 | 11,99% |
Mais na Motor Show
+ Confira o preço do seguro dos 10 carros mais vendidos em maio
+ Donos de carros elétricos rodam mais do que os motoristas de veículos a combustão, aponta pesquisa
+ Quanto custa manter a picape Fiat Toro até os 60.000 km
+ Leilão oferece SUV Maserati Levante pelo preço de um Jeep Compass
+ Câmera flagra colisão entre 3 Ferrari nos EUA; confira o vídeo
+ BMW Motorrad oferece condições especiais para os modelos G 310 R, F 750 GS Sport e R 1250 RT