11/08/2022 - 12:21
Próximo do adeus, o Volkswagen Gol retornou à liderança do mercado nacional de veículos 0 km em julho – após 15 meses de liderança do Fiat Strada.
Em relação ao preço do seguro do hatch, o veículo possui o segundo menor valor entre os 10 carros mais vendidos do mês, segundo levantamento feito pela Youse, plataforma de seguros 100% digital.
O seguro do modelo pode ser contratado a partir de R$ 133,11 para perfil feminino e R$ 154,53 para o masculino no plano “Essencial”.
+ VW Gol é o carro mais roubado em São Paulo em 2022; confira o ranking
+ Volkswagen Gol segue como carro 0 km mais vendido; veja o ranking
+ Renegade seminovo aumenta até 55%; veja os SUVs mais valorizados
+ SUVs: Jeep é a marca líder entre os 0 km; veja os mais vendidos
+ Quais são os SUVs mais roubados em SP durante 2022? Veja o ranking
Mais barato e mais caro
O veículo que pode ser segurado pelo preço mais baixo é o Chevrolet Onix, terceiro carro mais vendido do mês de julho.
Também no plano “Essencial”, o hatch da Chevrolet possui mensalidades a partir de R$ 128,70 para o perfil feminino e R$ 149,15 para o masculino.
Há uma variação de até R$ 14,09 na parcela se a cotação do Onix for feita para a versão sedan do veículo.
Por outro lado, o Fiat Strada tem o seguro mais caro entre os mais vendidos do mês, tendo planos mensais a partir de R$ 266,30 para o público feminino e R$ 317,44 para o masculino.
Confira abaixo o levantamento completo com os valores dos planos:
As cotações consideram os perfis de uma mulher e um homem de 38 anos, residentes da cidade de São Paulo e que têm classe de bônus zero.
Valores para o plano de seguro “Essencial” – com cobertura contra roubo, incêndio e furto, além de assistência por guincho:
Perfil Feminino | Perfil Masculino | ||||
Ranking | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | GOL 1.0 FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 133,11 | R$ 1.597,31 | R$ 317,44 | R$ 3.809,31 |
2 | STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 266,30 | R$ 3.195,58 | R$ 154,53 | R$ 1.854,34 |
3 | ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB FLEX 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 128,70 | R$ 1.544,34 | R$ 149,15 | R$ 1.789,82 |
4 | HB20 EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 137,33 | R$ 1.647,91 | R$ 159,67 | R$ 1.916,02 |
5 | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 134,18 | R$ 1.610,18 | R$ 155,86 | R$ 1.870,37 |
6 | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 148,12 | R$ 1.777,46 | R$ 172,89 | R$ 2.074,72 |
7 | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 157,49 | R$ 1.889,93 | R$ 184,38 | R$ 2.212,53 |
8 | PULSE AUDACE 1.0 TURBO 200 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 240,98 | R$ 2.891,73 | R$ 286,47 | R$ 3.437,66 |
9 | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 136,48 | R$ 1.637,80 | R$ 158,65 | R$ 1.903,75 |
10 | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 144,39 | R$ 1.732,73 | R$ 168,31 | R$ 2.019,74 |
11 | VOYAGE 1.0 FLEX 12V 4P (Gasolina / Flex) | R$ 140,95 | R$ 1.691,45 | R$ 164,12 | R$ 1.969,50 |
Valores para o plano de seguro “Médio” – que acrescenta garantia contra alagamento e colisão (só perda total):
Perfil Feminino | Perfil Masculino | ||||
Ranking | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | GOL 1.0 FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 179,52 | R$ 2.154,25 | R$ 154,53 | R$ 1.854,34 |
2 | STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 331,78 | R$ 3.981,33 | R$ 391,20 | R$ 4.694,36 |
3 | ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB FLEX 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 186,13 | R$ 2.233,58 | R$ 214,26 | R$ 2.571,09 |
4 | HB20 EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 190,08 | R$ 2.280,96 | R$ 220,44 | R$ 2.645,30 |
5 | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 196,92 | R$ 2.363,07 | R$ 226,77 | R$ 2.721,19 |
6 | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 194,35 | R$ 2.332,26 | R$ 225,47 | R$ 2.705,65 |
7 | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 231,73 | R$ 2.780,80 | R$ 268,75 | R$ 3.224,97 |
8 | PULSE AUDACE 1.0 TURBO 200 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 315,45 | R$ 3.785,45 | R$ 370,66 | R$ 4.447,87 |
9 | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 257,97 | R$ 3.095,70 | R$ 300,55 | R$ 3.606,60 |
10 | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 236,27 | R$ 2.835,29 | R$ 273,48 | R$ 3.281,70 |
11 | VOYAGE 1.0 FLEX 12V 4P (Gasolina / Flex) | R$ 189,36 | R$ 2.272,30 | R$ 218,75 | R$ 2.624,98 |
Valores para o plano de seguro “Completo” – que agrega danos materiais a terceiros e colisão (qualquer batida):
Perfil Feminino | Perfil Masculino | ||||
Ranking | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | GOL 1.0 FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 489,35 | R$ 5.872,22 | R$ 516,23 | R$ 6.194,72 |
2 | STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 367,43 | R$ 4.409,21 | R$ 426,62 | R$ 5.119,41 |
3 | ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB FLEX 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 212,94 | R$ 2.555,23 | R$ 241,05 | R$ 2.892,55 |
4 | HB20 EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 215,50 | R$ 2.585,98 | R$ 245,81 | R$ 2.949,70 |
5 | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 225,31 | R$ 2.703,78 | R$ 255,14 | R$ 3.061,69 |
MAIS NA MOTOR SHOW:
+ Novo Honda HR-V sofre batida e vai parar em site de leilão
+ Avaliação: Fiat Pulse manual é divertido de guiar e entrega um bom consumo
+ Renegade seminovo aumenta até 55%; veja os SUVs mais valorizados
+ GP de São Paulo: novo lote de ingressos será aberto para local exclusivo
+ Comparativo: Toyota RAV4 Hybrid x Jeep Compass x Chevrolet Equinox
+ Honda confirma oficialmente o ZR-V para o Brasil em 2023
+ Quanto posso economizar com um elétrico? Calculadora da Nissan mostra
+ Credencial de estacionamento para idoso pode ser emitida via Senatran
+ Comparativo de Carros Elétricos: Peugeot e-208 GT vs. Mini Cooper SE vs. Fiat 500e vs. Renault Zoe
+ Nissan lança serviço de carro por assinatura; veja os modelos e valores